<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.assistemi.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[La sicurezza è importante]]></title>
		<link>http://www.assistemi.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[AS SISTEMI ]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2015 12:53:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evolution</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Allarme di Confabitare: aumentano i furti in appartamento. A Bologna la maglia nera del primo semestre 2015]]></title>
			<author><![CDATA[Bologna200.com]]></author>
			<category domain="http://www.assistemi.it/blog/index.php?category=Furti"><![CDATA[Furti]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_q021gv58"><div style="text-align: justify;"><img src="http://www.assistemi.it/images/ladro-11-7-2015.jpg"  title="" alt="" style="width:177px; height: 190px;" class="fleft" />Si sa, estate tempo di vacanze, gite fuori porta, weekend e, soprattutto case vuote. Le abitazioni lasciate sguarnite, purtroppo, possono rappresentare una ghiotta occasione per i topi di appartamento che, malauguratamente, non vanno mai in ferie e sono sempre più in aumento i furti negli appartamenti. Secondo una recente analisi&nbsp; elaborata&nbsp; da Confabitare &nbsp;– associazione proprietari immobiliari – &nbsp;&nbsp;e riferita al primo semestre 2015 a confronto con lo stesso periodo del 2014, &nbsp;&nbsp;&nbsp;Bologna&nbsp;&nbsp; è al top&nbsp; della classifica con un balzo del &nbsp;32,3 &nbsp;% &nbsp;seguita da Milano &nbsp;&nbsp;con il 31%, Torino&nbsp; col &nbsp;28,2 ,&nbsp; e Roma&nbsp; col &nbsp;&nbsp;27,3 % . Fanalino di coda Bari con un &nbsp;14 % in più.&nbsp; Per&nbsp; i furti negli appartamenti è un trend in continuo aumento anche a livello nazionale con un incremento sul 2014 del + 30 %.</div><div><center></center></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;" class="fs13">Il maggiore incremento ovviamente nelle grandi città ( vedi tabella a seguire) e nello specifico possiamo&nbsp; parlare di un furto ogni due minuti&nbsp; con la media &nbsp;a livello nazionale di &nbsp;ottanta &nbsp;abitazioni su mille, e di ben 25 furti in casa ogni giorno in ogni grande città. &nbsp;La maggiore causa va ricercata nella generale situazione di crisi economica, mentre il 36% delle denunce per&nbsp; reato è da attribuirsi a stranieri senza permesso di soggiorno.</span><br></div><div style="text-align: justify;">Per questa ragione, Confabitare &nbsp;ha approntato un decalogo di consigli che, se attuati, possono contribuire a ridurre il rischio di cadere vittima di “visite indesiderate”.</div><div><div style="text-align: justify;"><strong>1</strong> – Innanzitutto, durante l’assenza non lasciare mai in casa oggetti di valore, gioielli e, ovviamente denaro sonante: qualora il quantitativo di preziosi fosse ingente, si &nbsp;consiglia il noleggio di una cassetta di sicurezza messa a disposizione da una banca.</div><div style="text-align: justify;"><strong>2</strong>&nbsp;– Potrebbe risultare molto utile fotografare gli oggetti di valore che potrebbero essere oggetto di furto: ciò potrebbe servire ai fini di una eventuale ricerca e auspicabile recupero della refurtiva.</div><div style="text-align: justify;"><strong>3</strong> &nbsp;– Ricordiamoci di chiudere bene la porta di ingresso e tutti gli altri possibili accessi, in particolare le finestre, i cortili interni e le terrazze attivando, qualora fossero presenti, i sistemi di antifurto elettronico.</div><div style="text-align: justify;"><strong>4</strong> – Facebook e Twitter possono risultare un’arma a doppio taglio e spargere ai quattro venti la notizia della propria villeggiatura potrebbe avere brutti risvolti: mai comunicare ad&nbsp; estranei il periodo di assenza da casa, assicurarsi sempre che i propri figli non divulghino tale informazione attraverso chat e social network.</div><div style="text-align: justify;"><strong>5</strong> – I preparativi delle vacanze potrebbero essere ottima occasione per intrattenere rapporti con chi ci abita accanto: buona idea sensibilizzare i propri vicini affinché ci sia reciproca attenzione a rumori sospetti sul pianerottolo o nell’appartamento. Nel caso, non esitare a chiamare il 113 o&nbsp; il 112.</div><div style="text-align: justify;"><strong>6</strong> – Può essere utile lasciare le chiavi di casa ad una persona di fiducia che effettui visite regolari all’interno dell’abitazione.</div><div style="text-align: justify;"><strong>7</strong> – Un vecchio espediente utilizzato dai topi d’appartamento è quello di telefonare al numero fisso dell’abitazione presa di mira e verificare la risposta: quindi, mai lasciare messaggi registrati sulla segreteria telefonica fornendo informazioni sul periodo di assenza.</div><div style="text-align: justify;"><strong>8</strong> – Se l’assenza è breve, conviene lasciare qualche luce accesa, la radio o il televisore in funzione, simulando così la presenza di qualcuno in casa.</div><div style="text-align: justify;"><strong>9&nbsp;</strong>– Non accumulare posta nella cassetta delle lettere perché&nbsp; è indicatore di lunga assenza. Chiedete ai vicini o al portiere&nbsp;&nbsp; di ritirarla.</div><div style="text-align: justify;"><strong>10</strong> – Se tornando a casa si trova la porta aperta o chiusa dall’interno, non entrare perché potrebbe scatenare la reazione istintiva del ladro che viene colto sul fatto e non si sa mai cosa potrebbe succedere. Meglio non rischiare e chiamare subito il 113 o il 112.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 10:53:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.assistemi.it/blog/?id=q021gv58</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.assistemi.it/blog/rss/q021gv58</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Allarme furti in Bolognina: il Prefetto convoca il comitato per la sicurezza]]></title>
			<author><![CDATA[Bologna today]]></author>
			<category domain="http://www.assistemi.it/blog/index.php?category=Furti"><![CDATA[Furti]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_e0l6bm72"><b>Allarme furti in Bolognina: il Prefetto convoca il comitato per la sicurezza</b><br>„A raccogliere l'allarme del Presidente del Quartiere, il Prefetto Sodano, d'intesa con il Sindaco. Alla Bolognina sarà dedicata una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza: 'Non è così drammatica coma la si dipinge'“<br><div><img src="http://www.assistemi.it/images/BolognaToday-14-4-2014.jpg"  title="" alt="" style="width:411px; height: 308px;" class="fleft" /></div><div><strong>Ieri il presidente del Quartiere Navile, Daniele Ara aveva chiesto</strong> "maggior lavoro di indagine" alle forze dell'ordine per "l'escalation preoccupante", negli ultimi tempi, per quanto riguarda i furti nelle attività commerciali del suo quartiere. Una situazione guardata dal quartiere con "molta preoccupazione".<br><strong>A raccogliere le richieste di Ara, il Prefetto</strong> Ennio Mario Sodano<strong>.</strong> Alla situazione della Bolognina sarà infatti dedicata una riunione ad hoc del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza: "Lo stiamo per convocare d'intesa con il sindaco".<br> "Devo guardare i dati - ha detto il Prefetto - non c'è un'emergenza particolare, ma una situazione difficile, frutto tra le altre cose, degli anni di crisi". Incremento degli scippi e dei furti sì, ma "la situazione del quartiere non è così drammatica coma la si dipinge. E' chiaro che anche un solo furto è un problema e lo dobbiamo affrontare, ciò non toglie che non ci sia attenzione. Faremo un'analisi sui dati e sui numeri", ha concluso Sodano.</div><div><strong>Il sindaco di Bologna</strong>, Virginio Merola, fa proprio l'appello del presidente del Navile e chiama la Questura sul caso Bolognina. "Il presidente del quartiere ha giustamente lanciato un segnale di preoccupazione su furti che sembrano organizzati", ha detto oggi Merola nel corso di una conferenza stampa dedicata proprio al quartiere a nord del centro storico. "Sulla situazione in Bolognina ho interpellato il questore e il 21 avremo una seduta del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Non per dare la colpa all'uno o all'altro- chiarisce Merola- ma per valutare questo fenomeno dei furti ripetuti".</div><div><strong>Sulla situazione interviene anche&nbsp; la Confesercenti Bologn</strong>a affermando che "i continui e ripetuti episodi di furti, vetrine infrante e serrande forzate ai danni dei commercianti nella Bolognina&nbsp; mettono a repentaglio l’ esistenza stessa delle imprese e infatti alcuni titolare hanno già anticipato che cesseranno l’ attività."<br> La Confesercenti richiede alle Istituzioni "un forte e rinnovato impegno diretto alla vigilanza ed al controllo del territorio; attivando tutti le possibili iniziative al fine di migliorare la vivibilità e la sicurezza di un quartiere ancora caratterizzato da una rete capillare di negozi di vicinato e che rappresenta un importante e positivo esempio di “centro commerciale naturale”.<br>L'Associazione si sente impegnata, coinvolgendo anche gli operatori associati della zona, a dare un contributo di proposte e di iniziative diretto a sostenere le attività economiche del quartiere; "è infatti profondamente ingiusto - chiosa Confesercenti - che le imprese commerciali e dei servizi, spesso in difficoltà, che già lottano, per sopravvivere, contro una gravissima e prolungata crisi economica e dei consumi, contro sempre crescenti fenomeni di abusivismo, siano costrette a chiudere per i danni loro inferti da ripetuti fenomeni di criminalità".</div><div>Contro il presidente "Ara e il goffo e tardivo tentativo politico di intervenire sul tema sicurezza", è intervenuta invece la consigliere leghista in Comune <strong>Lucia Borgonzoni</strong> che ritiene come l'intervento "sulla necessità di un maggiore controllo della Bolognina da parte delle Forze dell'Ordine" sia "<strong>a dir poco paradossale</strong>. Vorrei ricordare ad Ara che viene dal PD, quello stesso PD che a <strong>Roma taglia i presidi delle Forze Dell'Ordine,</strong> fa indulti e depenalizza i reati! Che nella sua veste di Presidente di Quartiere ha minimizzato (almeno fino a oggi) il degrado che flagella tutto il Navile. Forse queste sue tardive e goffe dichiarazioni sono scaturite dopo aver visto proprio ieri su una televisione nazionale dei suoi concittadini arrabbiati e delusi. Devo credere che questo sia un provare a "mettere una pezza" alla sua assenza politica di questi anni, su tutti quei temi legati alla sicurezza della Bolognina, ma mi spiace dirgli, che non ci casca proprio più nessuno".&nbsp;</div><div>"Oramai da troppo tempo si assiste, nella zona, a un decadimento totale della tenuta del territorio, dove avvengono con sempre maggiore frequenza furti ai commercianti. E questi rappresentano solo la punta dell'iceberg", era stata invece la reazione di <strong>Manes Bernardini di Insieme Bologna</strong> "spaccio continuo 24 ore su 24 sotto edifici e palazzi, invasione attorno ad alcuni bar di balordi ubriachi e tossici e un numero altissimo di extracomunitari; tutto ciò sta rendendo il quartiere storico della Bolognina un vero e proprio Far west, dove le vittime sono i residenti e i commercianti".</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 09:11:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.assistemi.it/blog/?id=e0l6bm72</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.assistemi.it/blog/rss/e0l6bm72</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boom di furti in casa: ​le città più pericolose]]></title>
			<author><![CDATA[Il giornale]]></author>
			<category domain="http://www.assistemi.it/blog/index.php?category=Furti"><![CDATA[Furti]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_9wqioo48"><div>Sono 689 al giorno: 29 ogni ora, uno ogni due minuti. È questo il bilancio allarmante del numero di <strong>furti in abitazione</strong> commessi nell’ultimo anno. </div><div></div><div>Secondo l'undicesimo numero del <em>Diario della transizione</em> del Censis, negli ultimi dieci anni i furti in casa sono più che raddoppiati. Solo nell’ultimo anno l’incremento è stato del 5,9%. <cite>"Si tratta - evidenzia il <strong>Censis</strong> - di un aumento molto più accentuato rispetto all’andamento del numero totale dei reati e dei furti nel complesso, e in controtendenza rispetto all’andamento dei furti di autoveicoli e degli omicidi"</cite>.</div><div><img src="http://www.assistemi.it/images/Il-Giornale-21-02-2015.jpg"  title="" alt="" style="width:474px; height: 239px;" class="fleft" />La zona d’Italia più colpita è il Nord-Ovest. Qui, nell’ultimo anno, i furti in abitazione sono stati 92.100 aumentando del 151% nel decennio. Oltre il 20% dei furti denunciati è avvenuto in tre province: Milano (19.214 reati), Torino (16.207) e Roma (15.779). Considerando il numero di reati rispetto alla popolazione residente, in cima alla graduatoria delle province italiane più bersagliate si trovano Asti (9,2 furti in abitazione ogni mille abitanti), Pavia (7,1 ogni mille), Torino (7,1 ogni mille) e Ravenna (7,0 ogni mille). E le province in cui i furti in casa sono aumentati di più nell’ultimo decennio sono Forlì-Cesena (al primo posto, +312,9%), Mantova (+251,3%), Udine (+250,0%), Terni (+243,7%) e Bergamo (+234,3%). Tra le grandi città, gli aumenti maggiori si registrano a Milano (+229,2% nel periodo 2004-2013), Firenze (+177,3%), Torino (+172,6%), Padova (+143,3%), Palermo (+128,4%), Venezia (+120,9%), Roma (+120,6%), Bologna (+104,5%) e Verona (+103,4%). Nel 2013 sono state denunciate a piede libero per furti in abitazione 15.263 persone (+139,6% rispetto al 2004), di cui 1.366 minori (il 9% del totale). E sono state arrestate 6.628 persone, di cui 486 minori (il 7,3% del totale).</div><div>I detenuti per furto in abitazione e furto con strappo sono 3.530 nel 2014, con una crescita del 131,9% rispetto al 2007. <cite>"I ladri scelgono sempre di più le abitazioni private perché oggi negozi, banche, uffici postali e strade commerciali sono maggiormente dotati di sistemi di sicurezza, come le telecamere, in grado di scoraggiare chi vuole commettere il reato o di individuarne il responsabile - spiega il Censis - e anche perché si è certi di trovare nelle case un bottino da portare via, soprattutto in una stagione di crisi e di forte incertezza riguardo al futuro, in cui gli italiani hanno ridotto i consumi e hanno preferito tenere i propri risparmi sotto il materasso"</cite>.</div><div>I dati testimoniano una presenza consistente di <strong>stranieri</strong> sulla scena del crimine. Nell’ultimo anno tra i denunciati a piede libero gli stranieri sono il 54,2% (8.627 persone), tra gli arrestati il 62% (4.112: +31,4% solo nell’ultimo anno), tra i detenuti il 42,3% (1.493). Si svaligia sempre e comunque: di notte e di giorno, da soli o organizzati in bande, spesso sfidando gli ignari inquilini mentre si trovano in casa. Parallelamente all’aumento dei furti, infatti, a disturbare i sonni tranquilli degli italiani è la crescita di un altro reato ancora più allarmante: le rapine in abitazione, con <strong>violenza</strong> o minaccia ai proprietari. Nel 2013 sono state 3.619, con una crescita vertiginosa nel decennio (+195,4%) e un incremento del 3,7% solo nell’ultimo anno. A differenza dei furti in abitazione, le <strong>rapine</strong> sono commesse principalmente al Sud (1.380 nel 2013, pari al 38,1% del totale). Nella graduatoria provinciale in base all’incidenza di questo reato rispetto alla popolazione residente, al primo posto si trova Trapani (14,4 rapine in abitazione ogni 100mila abitanti), seguita da Asti (14,1 ogni 100.000) e Palermo (13,8 ogni 100.000).</div><div><cite>"L'aumento dei reati che turbano la quiete domestica - fanno notare dal Censis - porta a un aumento delle preoccupazioni della gente comune"</cite>. Le famiglie che percepiscono il rischio di <strong>criminalità</strong> nella zona in cui vivono sono passate dal 27,1% del totale nel 2010 al 30% nel 2014. In effetti, siamo al sesto posto in Europa per numero di furti e rapine in abitazione: 4 ogni mille abitanti rispetto alla media europea di 2,9 (i dati di comparazione internazionale sono riferiti all’anno 2012). Più insicuri dell’Italia sono solo Grecia (7,9 reati ogni mille abitanti), Danimarca (7,8), Belgio (7,2), Paesi Bassi (6,7) e Irlanda (6,1). Ultimi in classifica (cioè i Paesi più sicuri) sono Romania (0,8) e Slovacchia (0,3).</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 10:03:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.assistemi.it/blog/?id=9wqioo48</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.assistemi.it/blog/rss/9wqioo48</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Furti in appartamento]]></title>
			<author><![CDATA[Resto del Carlino]]></author>
			<category domain="http://www.assistemi.it/blog/index.php?category=Furti"><![CDATA[Furti]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_36m2bn2u"><div><img src="http://www.assistemi.it/images/Resto-del-Carlino-4-12-2014.jpg"  title="" alt="" style="width:366px; height: 243px;" class="fleft" />Bologna, 4 dicembre 2014 - La <strong>Squadra Mobile di Bologna</strong> e il <strong>Commissariato di Imola </strong>hanno sgominato<strong> due bande di albanesi</strong>&nbsp;specializzati in<strong> furti nelle abitazioni.</strong> In totale si contano sette arresti, tutti tra i 20 e 30 anni: le manette sono scattate ieri mattina all’alba. I ladri avevano d<strong>ue basi in distinti appartamenti: uno alla Corticella e l’altro e in via Calzolari.</strong></div><div>Le due bande agivano in modo autonomo, agli ordini di due capi diversi, ma con un patto di non concorrenza tra loro. I loro obiettivi erano sempre appartamenti al piano rialzato e piano terra. Il modus operandi era standardizzato: veloce sopralluogo con un’auto e poi il colpo nel corso del quale <strong>portavano via computer, giacconi, televisori, orologi.</strong></div><div>Dal primo novembre ad oggi sono accusati di <strong>23 furti in città, Loiano, Grizzana Morandi, Monselice (nel Padovano), nella provincia di Ravenna</strong> e in tanti altri paesi.</div><div>Le indagini sono partite da una rapina violenta in un appartamento a Imola nel 2011 dopo la quale venne arrestato un albanese.</div><div><strong>"Furti in appartamento e reati predatori sono un vero e proprio flagello</strong>, sono questi i reati che creano più allarme sociale",&nbsp;ha detto i<strong>l Questore di Bologna, Vincenzo Stingone. «È un reato che definire odioso è poco,</strong> perchè chi subisce un furto in appartamento subisce una vera e propria violenza», ha aggiunto Stingone, ribadendo poi un concetto che aveva già espresso in passato: "la cosiddetta microcriminalità non esiste, esiste la criminalità e sono proprio questi reati che creano più disagio e allarme sociale nelle famiglie. Noi ascoltiamo questo grido di dolore - ha proseguito - e non deluderemo le aspettative che i cittadini hanno su di noi. <strong>Questi soggetti ora vanno in galera e speriamo che ci restino"</strong>. Stingone ha infine espresso un 'doveroso ringraziamento'&nbsp;a tutto il personale della polizia di Stato che ha condotto l'indagine, in sinergia con la Procura. "Questi risultati non arrivano a caso - ha concluso - ma perché c'è grande impegno e grande lavoro".</div><div><em>di                            Emanuela Astolfi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</em></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 21:54:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.assistemi.it/blog/?id=36m2bn2u</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.assistemi.it/blog/rss/36m2bn2u</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>